





Код товара
Под заказ
1310319р.
PRM 60FH – гидравлический профилегибочный станок, с возможностью горизонтального и вертикального применения для профилей, труб и твердых материалов с ножным управлением
Дополнительные возможности:-
Сверхпрочная сварная конструкция из стали
-
Горизонтальное и вертикальное положение работы
-
Гидравлическая подача верхнего ролика
- Цифровой индикатор для гибочного ролика
-
Боковые направляющие ролики с плавной регулировкой
-
3 приводных закалённых ролика
-
Отдельная панель управления с ножным управлением
Вид профиля | Макс. сечение профиля, мм | Мин. диаметр, мм | Комплектация |
![]() | 50 | 800 | + |
20 | 400 | ||
![]() | 80х20 | 1200 | + |
40х10 | 400 | ||
![]() | 125х25 | 600 | + |
50х10 | 400 | ||
![]() | 80х9* | 1000 | + |
40х5* | 400 | ||
![]() | 80х9 | 1000 | + |
40х5 | 400 | ||
![]() | 80х9 | 1200 | + |
40х5 | 500 | ||
![]() | UPN 120* | 800 | + |
UPN 60* | 500 | ||
![]() | UPN 120* | 1200 | + |
UPN 60* | 600 | ||
![]() | 70х3 | 1600 | доп. |
40х2 | 500 | ||
![]() | 80х40х3 | 1400 | доп. |
40х20х2 | 500 | ||
![]() | Ø 50 | 800 | доп. |
Ø 20 | 400 | ||
![]() | Ø 3' х 3,2 | 1600 | доп. |
Ø 1' х 2,6 | 500 | ||
![]() | Ø 100 х 2 | 1600 | доп. |
Ø 60 х 2 | 500 | ||
![]() | 70х7 | 1000 | доп. |
40х5 | 500 | ||
![]() | 70х7 | 1200 | доп. |
40х5 | 600 |
Похожие товары