





Код товара
Под заказ
1939204р.
PRM 80FH – гидравлический профилегибочный станок, с возможностью горизонтального и вертикального применения для профилей, труб и твердых материалов с ножным управлением
Дополнительные возможности:-
Сверхпрочная сварная конструкция из стали
-
Горизонтальное и вертикальное положение работы
-
Все 3 ролика приводные
- Гидравлическая подача через два гибочных ролика
-
Боковые опоры с плавной регулировкой
-
Отдельная панель управления с 2 цифровыми дисплеями для двух подающих роликов
Вид профиля | Макс. сечение профиля, мм | Мин. диаметр, мм | Комплектация |
![]() | 40 | 500 | + |
15 | 380 | ||
![]() | 100х20 | 2000 | + |
80х20 | 800 | ||
30х10 | 300 | ||
![]() | 125х25 | 600 | + |
60х5 | 300 | ||
![]() | 80х9* | 800 | + |
25х3,5* | 280 | ||
![]() | 70х8 | 800 | + |
25х3,5 | 280 | ||
![]() | 70х8 | 800 | + |
25х3,5 | 280 | ||
![]() | UPN 140* | 1600 | + |
UPN 120* | 900 | ||
UPN 100* | 600 | ||
![]() | UPN 140* | 1600 | + |
UPN 120* | 1000 | ||
UPN 100* | 800 | ||
![]() | 70х30 | 1300 | доп. |
25х2 | 350 | ||
![]() | 80х25х3 | 800 | доп. |
25х15х2 | 350 | ||
![]() | Ø 50 | 500 | доп. |
Ø 15 | 380 | ||
![]() | Ø 3' х 5,48 | 1200 | доп. |
Ø ½ ' х 2,77 | 380 | ||
![]() | Ø 100 х 2,5 | 800 | доп. |
Ø 15 х 1 | 380 | ||
![]() | 80х8 | 800 | доп. |
30х3 | 400 | ||
![]() | 70х7 | 700 | доп. |
30х3 | 450 |
Похожие товары